招标编号为BCJL202211 的 机场片区学校东路(滨海东大道-滨海公园大道)工程(监理)工程建设项目,该工程施工监理招标于 2022年 07月 27 日依法公开开标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,根据评标委员会提交的书面评标报告,现将评标结果、否决其投标的投标人及否决原因公示如下:
一、评标结果公示时间: 2022年 07 月 28 日至 2022年 07月30 日。
二、评标委员会对投标报价给予修正的原因、依据和修正结果(如有时)
无
三、评标委员会成员对进入评审的投标人投标文件的总评分(如有时)
序号 | 投标人名称 | 最终总得分 |
1 | 厦门市佳业鸿展咨询有限公司 | 69 |
2 | 中联路海集团有限公司 | 69 |
3 | 福建创实工程咨询有限公司 | 69 |
4 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 69 |
5 | 江苏东南工程咨询有限公司 | 69 |
6 | 福州市建设工程管理有限公司 | 69 |
7 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 | 69 |
8 | 厦门长实建设有限公司 | 69 |
9 | 福建省交建集团工程有限公司 | 69 |
10 | 厦门中平公路勘察设计院有限公司 | 69 |
四、否决其投标的投标人及原因
无
五、推荐的中标候选人及主要投标内容:
标段:机场片区学校东路(滨海东大道-滨海公园大道)工程(监理) | |||
排名顺序 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
中标候选人名称 | 中联路海集团有限公司 | 福州诺成工程项目管理有限公司 | 厦门兴信实投资顾问有限公司 |
总监理工程师姓名 | 叶玉坤 | 李渊艺 | 洪劲迢 |
总监理工程师相关个人工程业绩(如有时) | / | / | / |
国家监理工程师注册执业证书注册号 | 35012281 | 35013494 | 35012846 |
中标候选人同类同等工程业绩(如有时) | / | / | / |
监理服务费 | 536000元 | 536000元 | 536000元 |
监理服务期 | 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 | 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 | 540日历天,且不应超过施工合同工期。施工阶段监理服务期不包括保修阶段服务期。 |
质量标准 | 合格 | 合格 | 合格 |
六、异议的渠道和方式: 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在公示期间书面向招标人提出。
招标人名称: 厦门路桥百城建设投资有限公司
招标人地址: 厦门市思明区莲前西路281号14楼
招标人联系方式: 0592-8267019
招标代理名称: 厦门路桥百城管理咨询有限公司
招标代理地址: 厦门市思明区莲前西路281号10楼
招标代理联系方式: 19906038605
厦门路桥百城建设投资有限公司 © 版权所有 闽ICP备05030048号 闽公网安备35020302032828号